| Но-мер спра-ви | | Пріз- вище | Ім'я | По бать-кові | Дата поста-новки | Код кате-горії облі-ку | Дата кате-горії | К-ть на обл. | Дата зняття з обліку | Підстава зняття з обліку |
| 74 | В | МАРИН- СЬКА | ОЛЕНА | ВОЛО- ДИМИ- РІВНА | 12.05. 1985 | 200 | | 4 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 103 | Б | ЕЙЖ- ВЕР- ТІНА | НІНА | АНДРІ- ЇВНА | 10.02. 1975 | 200 | | 2 | 23.10. 2006 | зняття з кв/обл. з наданням житла РВК |
| 104 | | ТОДО- РОВИЧ | ЛЕОНІД | ВОЛО- ДИМИ- РОВИЧ | 10.02. 1975 | 212 | 18.10. 2001 | 1 | 23.10. 2006 | зняття з кв/обл. з наданням житла РВК |
| 278 | Б | ШАЛІЄ- ВСЬКА | ОКСАНА | ВАСИ- ЛІВНА | 22.03. 1987 | 101 | 08.08. 1994 | 3 | 14.09. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 352 | А | УЗУ- НОВА | ВАЛЕН- ТИНА | СТЕПА- НІВНА | 11.12. 2003 | 95 | 30.04. 2004 | 5 | 14.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 426 | А | ЗІН- ЧЕНКО | ЗОЯ | КОСТЯН- ТИНІВ- НА | 08.01. 1979 | 200 | | 3 | 30.10. 2006 | передача обліко- вої справи на підпри- ємство |
| 516 | А | КРАМА- РЕНКО | ОЛЬГА | СТЕПА- НІВНА | 11.09. 1979 | 80 | 30.03. 2004 | 3 | 12.10. 2006 | надання житла-фінансу- вання 50% вартісті |
| 559 | | САВЕ- НОК | ГАННА | МИКО- ЛАЇВНА | 26.11. 1979 | 200 | | 4 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 674 | | ЯЦЕН- КО | Н | Н | 09.06. 1980 | 200 | | 4 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 725 | | ЧЕХО- ВА | ІРИНА | ВОЛО- ДИМИ- РІВНА | 14.07. 1980 | 200 | | 2 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 783 | Б | КОВА- ЛІВ- СЬКА | ВІКТО- РІЯ | МИКО- ЛАЇВНА | 24.09. 1990 | 200 | | 1 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 794 | | САВУС- ТЬЯН | Л | Н | 24.11. 1980 | 200 | | 2 | 14.09. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 887 | А | САВЧУК | П | Ф | 23.03. 1981 | 200 | | 1 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 907 | | СТЕПА- НОВА | А | А | 13.04. 1981 | 93 | 30.03. 1983 | 6 | 23.10. 2006 | зняття з кв/обл. з наданням житла РВК |
| 979 | | ПОЛО- ВИН- КІНА | ГАЛИНА | ОЛЕК- САН- ДРІВНА | 01.01. 1982 | 216 | 23.03. 2005 | 1 | 12.10. 2006 | смерть заявника |
| 1007 | | МАЛО- ОКА | ОЛЕНА | СИНО- ФОНІВ- НА | 23.07. 1981 | 200 | | 3 | 13.11. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 1039 | Б | ОПЕР- ЧУК | В | С | 14.09. 1981 | 200 | | 1 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 1055 | А | БУЧАР- СКИЙ | В | М | 14.09. 1981 | 200 | | 1 | 25.09. 2006 | виїзд за межі Києва |
| 1055 | Б | БУЧАР- СКАЯ | Г | М | 14.09. 1981 | 200 | | 3 | 25.09. 2006 | виїзд за межі Києва |
| 1108 | Б | ШВАРЦ | В | Ю | 23.11. 1981 | 200 | | 2 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 1108 | В | МАЗНИ- ЧЕНКО | С | Н | 09.08. 1986 | 200 | | 2 | 25.09. 2006 | виїзд за межі Києва |
| 1134 | В | ТИЩЕН- КО | ОКСАНА | ВОЛО- ДИМИ- РІВНА | 19.07. 1988 | 200 | | 2 | 30.10. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 1216 | | ЛАЗЕБ- НАЯ | С | Ф | 25.01. 1982 | 200 | | 5 | 14.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 1277 | | МОСКА- ЛЕНКО | Н | А | 22.03. 1982 | 200 | | 4 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 1279 | Б | ГРОМА- ДСКИЙ | В | А | 22.03. 1982 | 200 | | 1 | 12.10. 2006 | смерть заявника |
| 1294 | | ШЕВЧУК | Е | Ф | 12.04. 1982 | 200 | | 2 | 14.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 1397 | | АФО- НИНА | Т | Г | 12.07. 1982 | 200 | | 6 | 12.10. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 1404 | | САЛАТА | А | Г | 26.07. 1982 | 200 | | 3 | 14.09. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 1598 | | ДАВИД- ЧУК | П | А | 09.01. 1978 | 200 | | 4 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 1658 | | ГУДИМА | В | В | 24.01. 1983 | 93 | 31.10. 1989 | 4 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 1687 | | ПОПОВА | ТЕТЯНА | АНДРІ- ЇВНА | 28.02. 1983 | 93 | 28.02. 1983 | 7 | 23.10. 2006 | зняття з кв/обл. з наданням житла РВК |
| 1722 | | ЛЮТИК | А | И | 17.03. 1983 | 200 | | 4 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 1758 | А | ЯРКИН | И | А | 11.04. 1983 | 200 | | 1 | 14.09. 2006 | смерть заявника |
| 1850 | | АКСЕ- НОВ | МИХАЙ- ЛО | ВОЛО- ДИМИ- РОВИЧ | 11.07. 1983 | 200 | | 4 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 1882 | А | УЛЕ- ЩЕНКО | Н | Г | 25.07. 1983 | 200 | | 1 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 1882 | Б | УЛЕ- ЩЕНКО | М | П | 25.07. 1983 | 200 | | 3 | 25.09. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 1901 | | СТАРО- ДУБ- ЦЕВА | В | Д | 08.08. 1983 | 200 | | 3 | 12.10. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 1994 | | ПАВЛИ- ШИН | Б | Н | 10.10. 1983 | 200 | | 3 | 14.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 2040 | | САЛИ- ВО- НЕНКО | П | Я | 22.07. 1981 | 200 | | 5 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 2177 | А | ВАСИ- ЛЕНКО | Н | Н | 20.07. 1976 | 200 | | 1 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 2177 | Б | ВАСИ- ЛЕНКО | Н | И | 20.07. 1976 | 200 | | 2 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 2180 | | ХАЛІ- ЗОВ | ОЛЕК- СІЙ | ВОЛО- ДИМИ- РОВИЧ | 05.03. 1981 | 200 | | 4 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 2197 | | КАЗНО- ДИЙ | Л | М | 26.12. 1983 | 200 | | 3 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 2221 | А | ВЛАСЮК | АЛЛА | ПЕТРІВ- НА | 26.12. 1983 | 80 | 14.05. 2002 | 3 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 2221 | Б | ВЛАСЮК | АНАТО- ЛІЙ | ІВАНО- ВИЧ | 26.12. 1983 | 200 | | 1 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 2229 | | ЛЕМЕ- ЩУК | Н | П | 26.12. 1983 | 200 | | 4 | 12.10. 2006 | виїзд за межі Києва |
| 2252 | | ХОМЕН- КО | Л | С | 16.07. 1979 | 200 | | 1 | 12.10. 2006 | смерть заявника |
| 2306 | | АДА- МЕНКО | И | Т | 09.01. 1984 | 200 | | 2 | 14.09. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 2321 | | ЧЕРНОВ | В | Б | 23.01. 1984 | 200 | | 4 | 12.10. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 2352 | | АДА- МЕНКО | П | Д | 23.01. 1984 | 200 | | 4 | 14.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 2389 | А | БОНДАР | А | Д | 23.01. 1978 | 200 | | 2 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 2407 | | КОЗА- ЧЕК | Л | Ф | 13.02. 1984 | 200 | | 5 | 14.09. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 2439 | | ЛУЦЕН- КО | Т | И | 13.02. 1984 | 200 | | 2 | 12.10. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 2468 | | ЛИП- СКИЙ | Ю | И | 27.02. 1984 | 200 | | 1 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 2484 | | ВАСИ- ЛЯКА | А | М | 27.02. 1984 | 200 | | 4 | 25.09. 2006 | виїзд за межі Києва |
| 2519 | | ЖУРАВ- СКАЯ | В | К | 20.03. 1984 | 200 | | 1 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 2581 | | ГУЛЕ- ВАТАЯ | Н | А | 23.04. 1984 | 95 | 23.04. 1984 | 3 | 30.10. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 2668 | | БАЗИ- ЛЕВИЧ | А | Ф | 29.05. 1984 | 200 | | 6 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 2719 | | БУРЯК | В | И | 21.05. 1979 | 200 | | 4 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 2765 | Б | БАБИЧ | ВОЛО- ДИМИР | ПАВЛО- ВИЧ | 14.03. 1978 | 256 | 19.12. 1991 | 2 | 23.10. 2006 | зняття з кв/обл. з наданням житла РВК |
| 2859 | | БУР- ДЕЙНЫЙ | С | В | 12.02. 1979 | 200 | | 4 | 12.10. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 2888 | | ВЕРЕС | А | П | 16.10. 1975 | 200 | | 2 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 2908 | | МЕЛЕ- ЩЕНКО | Г | С | 25.06. 1984 | 200 | | 3 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 2924 | | ГОЛО- БОРО- ДЬКО | ВОЛО- ДИМИР | ЗАХА- РОВИЧ | 25.06. 1984 | 200 | | 1 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 2925 | | ФРАНКО | К | И | 25.06. 1984 | 200 | | 4 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 2986 | | ПЕТРО- ВИЧ | Н | И | 19.06. 1980 | 200 | | 3 | 25.09. 2006 | виїзд за межі Києва |
| 3206 | | ЛУКЬ- ЯНЧУК | Е | Е | 09.07. 1984 | 160 | 09.07. 1984 | 2 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 3249 | | ЗИНЬ- КОВ- СКИЙ | В | 0 | 23.07. 1984 | 200 | | 4 | 14.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 3268 | Б | НАЗА- РЕНКО | ГАННА | РОДІО- НІВНА | 05.12. 1995 | 200 | | 1 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 3364 | | ПАРО- МИН- СКИЙ | В | Е | 05.04. 1982 | 200 | | 2 | 12.10. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 3394 | | ПІЛЬ- ЧЕВСЬКА | ЗІНАЇДА | КЛИМЕН- ТІЇВНА | 21.12. 1982 | 93 | 21.12. 1982 | 5 | 23.10. 2006 | зняття з кв/обл. з наданням житла РВК |
| 3409 | | МОРОЗ | Л | Я | 20.07. 1983 | 200 | | 3 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 3416 | | ДЕРКАЧ | А | И | 25.09. 1980 | 200 | | 4 | 13.11. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 3432 | | ЗАРЕ- ЧНЫЙ | В | Я | 13.08. 1984 | 200 | | 1 | 14.09. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 3440 | | КОСЕН- КО | А | И | 13.08. 1984 | 200 | | 1 | 14.09. 2006 | смерть заявника |
| 3475 | | ЛЕГКАЯ | З | И | 10.02. 1978 | 200 | | 3 | 14.09. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 3630 | | ПАСЕЧ- НИК | В | В | 10.09. 1984 | 200 | | 4 | 14.09. 2006 | виїзд за межі Києва |
| 3650 | | ГЛУШКО | ВОЛО- ДИМИР | ОЛЕК- САНДРО- ВИЧ | 15.04. 1992 | 200 | | 2 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 3667 | А | ТОР- ЧИН- СКАЯ | А | Д | 24.09. 1984 | 42 | 24.09. 1984 | 2 | 14.09. 2006 | смерть заявника |
| 3667 | Б | ЛАБУН- СЬКА | ЖАННА | ІВА- НІВНА | 24.09. 1984 | 40 | 22.05. 1993 | 3 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 3669 | | ТКАЧУК | П | И | 24.09. 1984 | 200 | | 3 | 30.10. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 3689 | Б | ТУГАЙ | Н | А | 03.08. 1978 | 200 | | 3 | 30.10. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 3766 | | ДАЦЕН- КО | Н | С | 23.11. 1983 | 200 | | 7 | 12.10. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 3857 | | ГЕЛЬ- МАН | Л | В | 23.10. 1984 | 200 | | 4 | 25.09. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 3923 | | МОСКА- ЛЕНКО | Н | М | 26.07. 1976 | 200 | | 2 | 14.09. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 3925 | | МОШКУ- ТЕЛО | ГАННА | МИКО- ЛАЇВНА | 12.11. 1984 | 200 | | 2 | 14.09. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 3947 | Б | КУ- РМЕША | М | В | 22.09. 1980 | 200 | | 3 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 3952 | | ХОЛЬ- КИНА | В | П | 05.12. 1983 | 200 | | 4 | 25.09. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 3989 | Б | ЛИСНЯК | Н | Г | 29.03. 1979 | 200 | | 3 | 25.09. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 4235 | | ЦИБУ- ЛЬСКАЯ | Г | А | 29.12. 1984 | 200 | | 4 | 14.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 4288 | | ГРЕЧКО | П | А | 29.12. 1984 | 200 | | 2 | 30.10. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 4306 | | ЩЕРБИН | А | А | 29.12. 1984 | 200 | | 3 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 4527 | | КОВА- ЛЕВ- СКАЯ | К | К | 11.02. 1985 | 200 | | 4 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 4554 | Б | КОНЮ- ХОВ | В | Г | 11.02. 1985 | 200 | | 1 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 4561 | | КРАС- НОЩОК | Б | Н | 27.11. 1979 | 200 | | 4 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 4633 | | КОЛО- СКОВА | Н | Н | 25.03. 1985 | 200 | | 2 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 4645 | | ТОКА- РЕВА | В | С | 25.03. 1985 | 200 | | 2 | 13.11. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 4667 | | КО- РОЛЬ- КОВА | Л | Л | 25.03. 1985 | 200 | | 2 | 12.10. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 4673 | | ГОД- ЛЕВ- СКАЯ | Г | Ф | 25.03. 1985 | 200 | | 1 | 13.11. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 4675 | | БИЛЫК | В | В | 15.03. 1985 | 200 | | 4 | 14.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 4757 | | ПАН- ЧЕНКО | О | Г | 08.04. 1985 | 95 | 08.04. 1985 | 2 | 14.09. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 4779 | Б | ОГАНЕ- СОВ | Э | Г | 08.04. 1985 | 200 | | 4 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 4792 | | НИКИ- ТЕНКО | В | Ф | 08.04. 1985 | 93 | 04.05. 1988 | 7 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 4820 | | ЛАВРИ- НЕНКО | А | И | 08.04. 1985 | 200 | | 2 | 25.09. 2006 | смерть заявника |
| 4945 | | СТРАШ- НЕНКО | А | М | 14.03. 1977 | 200 | | 4 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 4975 | А | МАК- СИМЧУК | А | В | 20.05. 1982 | 200 | | 1 | 12.10. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 4975 | Б | МАК- СИМЧУК | Л | С | 20.05. 1982 | 200 | | 2 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 5013 | А | ЛИТВИН | П | Я | 28.06. 1982 | 200 | | 3 | 12.10. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 5013 | Б | ЛИТВИН | В | П | 28.06. 1982 | 200 | | 3 | 12.10. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 5061 | | ЦЕЛЮХ | ПЕТРО | БРОНИ- СЛАВО- ВИЧ | 10.01. 1975 | 200 | | 3 | 23.10. 2006 | зняття з кв/обл. з наданням житла РВК |
| 5095 | | СЛОБО- ДЯНЮК | М | П | 13.05. 1985 | 200 | | 4 | 30.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 5115 | | КРИВО- ХИЖА | В | А | 13.05. 1985 | 200 | | 1 | 14.09. 2006 | смерть заявника |
| 5181 | | РЕДЬКО | С | С | 27.05. 1985 | 200 | | 4 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 5183 | | РОДИО- НОВА | В | А | 27.05. 1985 | 200 | | 3 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 5233 | А | СИТНИ- КОВ | Ю | А | 28.01. 1977 | 200 | | 1 | 12.10. 2006 | смерть заявника |
| 5261 | | КОРО- ЧИН | К | М | 06.12. 1982 | 200 | | 4 | 30.10. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 5293 | | БАР- БАРА | В | Г | 11.06. 1985 | 42 | 11.06. 1985 | 2 | 14.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 5305 | | ЛИСЕН- КО | ОЛЕК- САНДР | ПЕТРО- ВИЧ | 11.06. 1985 | 200 | | 2 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 5406 | А | ХЕЙ- ЛОМ- СКИЙ | Б | С | 25.06. 1985 | 200 | | 3 | 14.09. 2006 | виїзд за межі Києва |
| 5409 | | ПАВЛЯК | О | Ф | 25.06. 1985 | 200 | | 2 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 5412 | | КОПЕ- ЛЕВИЧ | А | А | 25.06. 1985 | 200 | | 2 | 12.10. 2006 | виїзд за межі Києва |
| 5415 | | ЗДОРОВ | А | Ф | 25.06. 1985 | 200 | | 1 | 30.10. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 5441 | | КУЧЕ- РЯВАЯ | Л | Ф | 25.06. 1985 | 200 | | 2 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 5452 | | МАЛЫ- ШЕВА | Н | Д | 25.06. 1985 | 200 | | 3 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 5491 | | ЧИСТЯ- КОВА | Г | С | 28.08. 1978 | 200 | | 3 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 5499 | | ПАТЕЕ- ВА | Л | М | 25.02. 1980 | 200 | | 3 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 5511 | | ШЕРМАН | Р | В | 08.07. 1985 | 200 | | 4 | 14.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 5538 | Б | КУРИШ- КО | ВІТА- ЛІЙ | ВОЛО- ДИМИ- РОВИЧ | 22.07. 1985 | 93 | 06.10. 1996 | 5 | 14.09. 2006 | виїзд за межі Києва |
| 5541 | | ДЗЮ- БЕНКО | Н | Г | 22.07. 1985 | 200 | | 4 | 30.10. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 5551 | | ДОН- ЦОВА | С | А | 22.07. 1985 | 93 | 22.07. 1985 | 4 | 13.11. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 5556 | | ФРЕЙС | Е | Г | 22.07. 1985 | 200 | | 4 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 5587 | | ВОЛЬФ- СОН | Б | Я | 22.07. 1985 | 200 | | 1 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 5600 | | ГЛОТО- ВА | Н | А | 03.10. 1983 | 200 | | 4 | 13.11. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 5615 | | ПРИ- ЛУЦЬКА | КАТЕ- РИНА | ОЛЕК- САН- ДРІВНА | 09.11. 1976 | 200 | | 2 | 13.11. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 5650 | А | ПЕШИ- ГОРО- ВА | Л | П | 12.08. 1985 | 200 | | 2 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 5661 | | МАЛАШ- КО | В | И | 12.08. 1985 | 200 | | 3 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 5663 | | ДОБРО- ВОЛЬС- КАЯ | И | Е | 12.08. 1985 | 200 | | 2 | 13.11. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 5668 | | ГРУШО- ВАЯ | А | Я | 12.08. 1985 | 200 | | 2 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 5698 | Г | ОПАНА- СЮК | КОС- ТЯН- ТИН | ВІКТО- РОВИЧ | 03.05. 1996 | 200 | | 1 | 30.10. 2006 | передача обліко- вої справи до іншого РВК |
| 5708 | А | РУДАС | А | А | 12.04. 1979 | 200 | | 1 | 25.09. 2006 | виїзд за межі Києва |
| 5708 | Б | РУДАС | В | И | 12.04. 1979 | 200 | | 3 | 25.09. 2006 | виїзд за межі Києва |
| 5722 | | ШЕВ- ЧЕНКО | ЛЮД- МИЛА | ВАЛЕН- ТИНІВ- НА | 26.08. 1985 | 200 | | 3 | 12.10. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 5723 | Б | ПОМА- ЗАН | ЛАРИСА | ВАЛЕРІ- ЇВНА | 04.06. 1992 | 200 | | 2 | 14.09. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 5732 | | КУЛИЧ- КИНА | И | Г | 26.08. 1985 | 200 | | 4 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 5770 | | ГАЛКИН | В | Ф | 24.09. 1985 | 200 | | 2 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 5889 | | ЧМУХ | Р | М | 14.10. 1985 | 200 | | 2 | 14.09. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 5899 | | ЛУЗАН | М | Ю | 14.10. 1985 | 200 | | 5 | 30.10. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 5939 | | СТЕЦЮН | КАТЕ- РИНА | ІВАНІВ- НА | 25.06. 1979 | 200 | | 4 | 25.09. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 5966 | | ГРИЦАЙ | В | Я | 07.12. 1979 | 200 | | 4 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 5973 | | ДАВЫ- ДОВА | С | М | 28.10. 1985 | 200 | | 3 | 25.09. 2006 | виїзд за межі Києва |
| 5975 | | РЕДЬКО | Н | В | 28.10. 1985 | 200 | | 3 | 12.10. 2006 | виїзд за межі Києва |
| 6079 | | МАНД- РЫКА | М | Я | 25.11. 1985 | 200 | | 4 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 6088 | | ПІКУЛЬ | МИКОЛА | ВАСИ- ЛЬО- ВИЧ | 25.11. 1985 | 200 | | 4 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 6112 | | ГРАЧОВ | ВІКТОР | ЄВГЕ- НОВИЧ | 10.06. 2003 | 85 | 09.07. 2005 | 5 | 25.09. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 6130 | | ЦЕХ- МЕЙСТ- РУК | П | С | 09.12. 1985 | 200 | | 3 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 6156 | А | КИРИЛ- ЛОВА | Т | В | 13.05. 1982 | 42 | 13.09. 1993 | 2 | 14.09. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 6156 | Б | КИРИЛ- ЛОВ | С | А | 13.05. 1982 | 200 | | 1 | 14.09. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 6163 | | ПОЛУ- ЛЯХ | М | П | 10.05. 1983 | 95 | 16.01. 1991 | 3 | 12.10. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 6244 | | ДАВИ- ДЕНКО | Е | Н | 11.10. 1985 | 200 | | 3 | 14.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 6256 | | СИДО- РЕНКО | В | Г | 19.11. 1984 | 200 | | 4 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 6270 | | БЕЛЮ- СЕНКО | П | А | 22.08. 1984 | 200 | | 2 | 25.09. 2006 | виїзд за межі Києва |
| 6344 | | ТАРЕЛ- КО | М | Н | 22.02. 1979 | 200 | | 4 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 6364 | B | КОНИК | Г | М | 30.07. 1979 | 200 | | 2 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 6379 | Б | БОРЗЕН- КОВ | Ю | А | 01.04. 1981 | 200 | | 1 | 12.10. 2006 | смерть заявника |
| 6384 | А | ЖУКОВ- СКАЯ | Т | М | 13.01. 1986 | 200 | | 1 | 30.10. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 6384 | Б | СПАС- СКАЯ | И | П | 13.01. 1986 | 200 | | 3 | 30.10. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 6388 | | БРЫЗ- ГАЛОВ | И | В | 13.01. 1986 | 200 | | 3 | 12.10. 2006 | виїзд за межі Києва |
| 6426 | | ВЕР- ЛИН- СКИЙ | И | В | 24.11. 1978 | 200 | | 4 | 13.11. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 6442 | | ЛАНДА | З | М | 04.10. 1983 | 200 | | 4 | 14.09. 2006 | виїзд за межі Києва |
| 6488 | | ЛЕБЕДЬ | О | М | 23.01. 1978 | 200 | | 4 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 6516 | А | РАСС- КОШНА | АНТО- НІНА | ОПАНА- СІВНА | 15.10. 1980 | 200 | | 2 | 25.09. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 6516 | Б | ЛЯМИНА | Н | В | 31.03. 1988 | 200 | | 3 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 6588 | | ЧАП- ЛИН- СКИЙ | Н | А | 28.01. 1986 | 200 | | 4 | 25.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 6675 | | СКОР- КІНА | ЗІНА- ЇДА | АНАТО- ЛІЇВНА | 24.09. 1981 | 80 | 20.07. 1994 | 3 | 30.10. 2006 | передача обліко- вої справи на підпри- ємство |
| 6694 | | ЧАЛИЙ | ВІКТОР | АНДРІ- ЙОВИЧ | 03.05. 1991 | 200 | | 3 | 12.10. 2006 | зміна місця прожи- вання |
| 6788 | А | ГАВРИ- ЛЕНКО | ГАЛИНА | АРКА- ДІЇВНА | 10.02. 1986 | 200 | | 2 | 12.10. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 6909 | | ШУЛЯК | ВАДИМ | ГРИГО- РОВИЧ | 02.09. 1987 | 200 | | 2 | 14.09. 2006 | не пройшли перере- єстрацію |
| 6925 | А | РИБ- ЧЕНКО | Н | О | 24.03. 1975 | 200 | | 2 | 25.09. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 6974 | | МІХЕЄ- ВА | МАРІЯ | ІВА- НІВНА | 24.02. 1986 | 48 | 31.01. 1990 | 3 | 14.09. 2006 | забез- печення жилою площею згідно норми |
| 7190 | | ЗЕНОВА | Т | Г | 10.03. 1986 | 200 | | 3 | 25.09. 2006 | виїзд за межі Києва |
